Süper Lig’de çıkmış olduğu 3 maçı da kaybeden geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada yengi ve puan alamayan ilk ekip oldu.
Geçen sezonu Trabzonspor’un 4 puan önünde 69 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezona istediği şeklinde başlayamadı.
Geçen yıl ilk puanını 3. haftada Gençlerbirliği deplasmanında 2-1’lik skorla alan İstanbul temsilcisi, bu sürem ise sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük’e aynı skorlarla 2-0 yenik oldu.
İlk 3 haftada kalesinde 6 gol gören Medipol Başakşehir, hemen hemen fileleri havalandırmayı başaramadı.
– Medipol Başakşehir’den en fena performans
Medipol Başakşehir, Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan takımlar içinde bir sezona en fena başlangıç meydana getiren ekip oldu.
Süper Lig geçmişinde şampiyonluğa ulaşan 6. ekip olan turuncu-lacivertli ekip, daha ilkin mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içinde en fena ilk 3 maç performansı gösterdi.
Bu alanda Medipol Başakşehir’den ilkin en fena performansı sergileyen Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşmış olduğu 1964-1965 sezonundan sonraki yıl çıkmış olduğu 3 maçta 1 yengi ve 2 yenilgi almıştı.
– 3’te 3 yapanlar
Süper Lig’de şampiyon olduktan sonraki sürem ilk 3 haftayı kayıpsız geçen 4 ekip, bunu 16 sezonda başardı.
Galatasaray 7, Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3 ve Bursaspor da 1 kez şampiyon olduktan sonraki sezonda ilk 3 müsabakasını kayıpsız geçti.
– Şampiyonların ilk 3 hafta performansları
Süper Lig’de sezonlara bakılırsa şampiyonlar ve bir sonraki sezonun ilk 3 haftasında sergiledikleri performans şöyleki:
Sürem Şampiyon G B M
1959 Fenerbahçe 2 1 0
1959-60 Beşiktaş 3 0 0
1960-61 Fenerbahçe 3 0 0
1961-62 Galatasaray 2 1 0
1962-63 Galatasaray 2 1 0
1963-64 Fenerbahçe 3 0 0
1964-65 Fenerbahçe 1 0 2
1965-66 Beşiktaş 2 1 0
1966-67 Beşiktaş 3 0 0
1967-68 Fenerbahçe 1 1 1
1968-69 Galatasaray 2 0 1
1969-70 Fenerbahçe 1 2 0
1970-71 Galatasaray 1 1 1
1971-72 Galatasaray 2 1 0
1972-73 Galatasaray 2 1 0
1973-74 Fenerbahçe 3 0 0
1974-75 Fenerbahçe 2 1 0
1975-76 Trabzonspor 2 1 0
1976-77 Trabzonspor 1 1 1
1977-78 Fenerbahçe 3 0 0
1978-79 Trabzonspor 2 1 0
1979-80 Trabzonspor 1 2 0
1980-81 Trabzonspor 2 1 0
1981-82 Beşiktaş 2 1 0
1982-83 Fenerbahçe 3 0 0
1983-84 Trabzonspor 1 2 0
1984-85 Fenerbahçe 1 2 0
1985-86 Beşiktaş 2 1 0
1986-87 Galatasaray 3 0 0
1987-88 Galatasaray 3 0 0
1988-89 Fenerbahçe 2 0 1
1989-90 Beşiktaş 2 1 0
1990-91 Beşiktaş 2 1 0
1991-92 Beşiktaş 2 1 0
1992-93 Galatasaray 2 1 0
1993-94 Galatasaray 3 0 0
1994-95 Beşiktaş 1 2 0
1995-96 Fenerbahçe 2 0 1
1996-97 Galatasaray 1 2 0
1997-98 Galatasaray 3 0 0
1998-99 Galatasaray 2 0 1
1999-00 Galatasaray 3 0 0
2000-01 Fenerbahçe 2 0 1
2001-02 Galatasaray 3 0 0
2002-03 Beşiktaş 3 0 0
2003-04 Fenerbahçe 2 1 0
2004-05 Fenerbahçe 1 2 0
2005-06 Galatasaray 1 2 0
2006-07 Fenerbahçe 2 0 1
2007-08 Galatasaray 1 2 0
2008-09 Beşiktaş 1 2 0
2009-10 Bursaspor 3 0 0
2010-11 Fenerbahçe 2 1 0
2011-12 Galatasaray 2 1 0
2012-13 Galatasaray 1 2 0
2013-14 Fenerbahçe 2 1 0
2014-15 Galatasaray 1 1 1
2015-16 Beşiktaş 2 1 0
2016-17 Beşiktaş 2 1 0
2017-18 Galatasaray 3 0 0
2018-19 Galatasaray 1 1 1
2019-20 Medipol Başakşehir 0 0 3
AA
NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, konuk etmiş olduğu Blazers'ı 28 sayı farkla yenik etti.…
A Ulusal Adam Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı ağırladı. 12…
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş…
Galatasaray HDI Sigorta Adam Voleybol Ekibi, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turunda Macaristan'ın Fino Kaposvar…
Ligin yükselişteki eki Zeren Spor'da forma giyen Kübra Akman TRT Spor'a açıklamalarda bulunmuş oldu. 'Gelecek…
Fenerbahçe Medicana Adam Voleybol Ekibi, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında İtalya temsilcisi Vero…